2017年3c風機公司報價單 |
序號 | 名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 高效低噪斜流風機 | SWF-6C3 G=19231m3/h H=779pa N=7.5KW | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | |
2 | 高效低噪斜流風機 | SWF-8C2 G=27599m3/h H=704pa N=7.5KW | 臺 | 3 | 2200 | 6600 | |
3 | 高效低噪斜流風機 | SWF-7C4 G=24438m3/h H=781pa N=11KW | 臺 | 3 | 2400 | 7200 | |
4 | 高效低噪混流雙速風機 | SWF-6S2 G=15004/7277m3/h H=779/1150pa N=5.9/1.4KW | 臺 | 1 | 1920 | 1920 | |
5 | 消防高溫排煙雙速風機 | GYF-7S2 G=22985/13129m3/h H=852/409pa N=9.5/3.1KW | 臺 | 1 | 2600 | 2600 | |
6 | 消防高溫排煙雙速風機 | GYF-8S2 G=19802/33673m3/h H=527/937pa N=5.5/17KW | 臺 | 1 | 3580 | 3580 | |
7 | 電動保溫密閉閥 | Φ700 | 個 | 2 | 268 | 536 | 與風機連鎖 |
8 | 電動保溫密閉閥 | Φ800 | 個 | 4 | 295 | 1180 | 與風機連鎖 |
9 | 電動保溫密閉閥 | Φ900 | 個 | 4 | 347 | 1388 | 與風機連鎖 |
10 | 正壓送風口 | 700*(1200+250) | 個 | 54 | 510 | 27540 | |
11 | 余壓閥 | 600*200 | 個 | 54 | 180 | 9720 | |
12 | 常閉型正壓送風百葉口 | 1000*1000 | 個 | 1 | 495 | 495 | 正壓送風口 |
13 | 280°防火閥 | 630*630 | 個 | 1 | 487 | 487 | 3C認證,常開 |
14 | 70°防火閥 | 500*320 | 個 | 1 | 290 | 290 | 3C認證,常開 |
15 | 70°防火閥 | Φ200 | 個 | 3 | 164 | 492 | 3C認證,常開 |
16 | 排煙口 | 800*(400+250) | 個 | 7 | 558 | 3906 | |
17 | 電動調節閥 | 500*320 | 個 | 4 | 162 | 648 | |
18 | 單層百葉 | 800*400 | 個 | 7 | 44 | 308 | |
19 | 百葉風口 | Φ900 | 個 | 2 | 265 | 530 | 防雨百葉 |
20 | 防蟲網 | Φ700 | 個 | 2 | 70 | 140 | |
21 | 防蟲網 | Φ800 | 個 | 4 | 80 | 320 | |
22 | 防蟲網 | Φ900 | 個 | 4 | 90 | 360 | |
23 | 軟連接 | Φ900 | 個 | 8 | 90 | 720 | |
24 | 軟連接 | Φ800 | 個 | 8 | 80 | 640 | |
25 | 軟連接 | Φ700 | 個 | 4 | 70 | 280 | |
| 合計金額 | | | | | 73680 | |
備注:此報價不含稅及運費; |