2017年最新通風機價格表 |
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 | 外形尺寸 |
1 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-9,Q=2030m3/h,H=314Pa,N=0.37KW,n=1250r/min | 個 | 1 | 1300 | 1300 | 電機內置 | 600*600*600 |
2 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-10,Q=3160m3/h,H=369Pa,N=1.1KW,n=1250r/min | 個 | 1 | 1720 | 1720 | | 600*600*600 |
3 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-12,Q=5720m3/h,H=354Pa,N=1.1KW,n=1000r/min | 個 | 1 | 2600 | 2600 | | 800*800*800 |
4 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-12,Q=7970m3/h,H=520Pa,N=3.0KW,n=1250r/min | 個 | 1 | 3100 | 3100 | | 900*900*900 |
5 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-15,Q=6820m3/h,H=389Pa,N=1.5KW,n=800r/min | 個 | 1 | 2800 | 2800 | | 800*800*800 |
6 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-15,Q=8040m3/h,H=383Pa,N=2.2KW,n=800r/min | 個 | 1 | 3100 | 3100 | | 900*900*900 |
7 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-15,Q=9330m3/h,H=489Pa,N=3.0KW,n=900r/min | 個 | 2 | 3600 | 7200 | | 900*900*900 |
8 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-20,Q=11650m3/h,H=465Pa,N=4.0KW,n=700r/min | 個 | 2 | 5500 | 11000 | | 1500*1000*1200 |
9 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-25,Q=24300m3/h,H=539Pa,N=7.5KW,n=600r/min | 個 | 1 | 6500 | 6500 | | 1600*1000*1200 |
10 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-27 1/2,Q=29060m3/h,H=578Pa,N=11KW,n=550r/min | 個 | 1 | 7700 | 7700 | | 1800*1100*1400 |
11 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-9,Q=2785m3/h,H=295Pa,N=0.55KW,n=1250r/min | 個 | 2 | 1400 | 2800 | | 600*600*600 |
12 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-10,Q=3980m3/h,H=327Pa,N=1.1KW,n=1250r/min | 個 | 2 | 2600 | 5200 | | 800*800*800 |
13 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-12,Q=4000m3/h,H=448Pa,N=1.5KW,n=1100r/min | 個 | 1 | 2800 | 2800 | | 800*800*800 |
14 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-12,Q=5570m3/h,H=453Pa,N=2.2KW,n=1100r/min | 個 | 2 | 2800 | 5600 | | 800*800*800 |
15 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-15,Q=6820m3/h,H=389Pa,N=1.5KW,n=800r/min | 個 | 2 | 2800 | 5600 | | 800*800*800 |
16 | 雙速風機箱 | HTFC(DT)-1-15,Q=5950m3/h,H=382Pa,N=1.5KW,n=800r/min | 個 | 2 | 2800 | 5600 | | 800*800*800 |
| 合計金額(大寫):柒萬肆仟陸佰貳拾元整; | | 74620 | | |
備注:此報價不含稅; |